Próxima carrera

11° FECHA - CORONACIÓN - 6 y 7 de diciembre

Campeonato Clase 3 | 2025 | Posiciones

Pos Pais Piloto Puntos Ganados
1 112 Argentina Nazareno Iglesias 217.5 3
2 002 Argentina Mauro Pitetti 194.5 2
3 003 Argentina Matías Maschio 193 1
4 007 Argentina Thiago Gisbert 185.5 1
5 004 Argentina Binomio Rafu / Rafu 122.5 1
6 022 Argentina Nicolás Repollo 112 0
7 123 Argentina Diego Vaño 110.5 0
8 086 Argentina Jon Marinelli 93 1
9 005 Argentina Claudio Cruzado 87.5 0
10 017 Argentina José Murga 86.5 0
11 018 Argentina Binomio Ortiz / Ortiz 81.5 0
12 014 Argentina Martín Piccione 76 0
13 020 Argentina Binomio Gianetto / Gianetto 70 0
14 144 Argentina Damián Stibel 66.5 0
15 100 Argentina Leonardo Guisci 62 0
16 118 Argentina Arian Yerobi 57.5 1
17 001 Argentina Binomio Palmisani / Minardi 55.5 1
18 141 Argentina Gonzalo Poles 47 1
19 011 Argentina Rubén González 46 0
20 006 Argentina Diego Baldassin 43 0
21 012 Argentina Daniel De Andrade 41 0
22 010 Argentina Ezequiel Varela 39 0
23 065 Argentina Marcos Ferretty 35 0
24 056 Argentina Binomio Ariola / Lucania 29.5 0
25 008 Argentina César Ruggiero 27.5 0
26 050 Argentina Matías Rodríguez 27 0
27 015 Argentina Héctor Brown 24.5 0
28 059 Argentina Lautaro Fritz 23.5 0
29 094 Argentina Valentino Barzizza 23 0
30 067 Argentina Federico Soneira 23 0
31 108 Argentina Agustín Menéndez 22 0
32 106 Argentina Valentino Vaño 20 0
33 047 Argentina Geremias Costanzo 19.5 0
34 061 Argentina Franco Santoro 18 0
35 219 Argentina Norberto Nigro 16.5 0
36 046 Argentina Patricio Abiussi 15 0
37 069 Argentina Leandro Elizalde 14 0
37 068 Argentina Sergio Hende 14 0
39 035 Argentina Sebastián Ibarra 12 0
40 054 Argentina Federico Santucci 10 0
41 064 Argentina Hernán Signorelli 9.5 0
41 073 Argentina Sebastián Volonte 9.5 0
43 070 Argentina Tobías De Freitas 9 0
43 029 Argentina Ariel López 9 0
45 032 Argentina Javier Bert 7.5 0
45 039 Argentina Ariel Ianiro 7.5 0
47 081 Argentina Luca Bruno 7 0
48 036 Argentina Carlos Álvarez 6 0
49 078 Argentina Emanuel Garay 5 0
50 043 Argentina Jerónimo Joseph 5 0
51 075 Argentina Fernando Bustamante 3.5 0
51 038 Argentina Manuel De Magalhaes 3.5 0
51 052 Argentina Sergio Spedaleri 3.5 0
54 085 Argentina Fernando Lastau 3 0
54 055 Argentina Manuel Torres 3 0
56 051 Argentina Julio Barbini 2 0
56 074 Argentina Tomás De Freitas 2 0
56 063 Argentina Julián Leiva 2 0
59 062 Argentina Martín Santoro 1.5 0
60 121 Argentina Nahuel Casares 1 0
60 045 Argentina Horacio Corallo 1 0
60 101 Argentina Luka Feider 1 0
60 091 Argentina Federico Goméz 1 0
60 060 Argentina Gonzalo Martin 1 0
60 191 Argentina Leonel Nicocia 1 0
60 133 Argentina Eduardo Ortiz 1 0
60 077 Argentina Binomio Salvi / Salvi 1 0
60 071 Argentina Binomio Talamona / Escobar 1 0
60 087 Argentina Estanislao Vilariño 1 0
70 009 Argentina Santiago Arrigoni 0 0
70 030 Argentina Brian Arriola 0 0
70 099 Argentina Binomio Balbuena A. / Colombo S. 0 0
70 048 Argentina Hernán Ballicillos 0 0
70 040 Argentina Pablo Berini 0 0
70 132 Argentina Nicolás Crescente 0 0
70 019 Argentina Renzo De Sousa 0 0
70 049 Argentina Eduardo Di Marco 0 0
70 037 Argentina Binomio Frihel / Serantes 0 0
70 053 Argentina Diego Gaia 0 0
70 027 Argentina Maximiliano Garabello 0 0
70 023 Argentina Ramiro García 0 0
70 021 Argentina Dolores Inghiotti 0 0
70 028 Argentina Sebastián Lucania 0 0
70 042 Argentina Gastón Maraslioglu 0 0
70 044 Argentina Diego Marga 0 0
70 041 Argentina Binomio Martos / Sánchez 0 0
70 031 Argentina Ignacio Ortiz 0 0
70 058 Argentina Francisco Panet 0 0
70 080 Argentina Julián Puglisi 0 0
70 025 Argentina Federico Raspanti 0 0
70 024 Argentina Guillermo Rebesberger 0 0
70 146 Argentina Cristian Rech 0 0
70 026 Argentina Gonzalo Requejo 0 0
70 016 Argentina Franco Stier 0 0
70 033 Argentina Binomio Talamona / Presa 0 0
70 057 Argentina Damian Vitullo 0 0